PRIMER CURSO | |||
BLOQUES DE ASIGNATURAS | OFERTA | MATERIAS | SESIONES LECTIVAS |
Comunes |
Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado |
Lengua Castellana y Literatura I | 4 |
Filosofía | 3 | ||
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales / Latín | 4 | ||
Primera Lengua Extranjera I | 4 | ||
Educación Física | 2 | ||
Específicas de Modalidad | Oferta obligatoria para todo el alumnado.
Elegir dos. |
Economía | 4 |
Griego | 4 | ||
Historia del Mundo Contemporáneo | |||
Literatura Universal | 4 | ||
Materías Optativas |
Las Materias marcadas con * será de oferta obligatoria para esta modalidad. El centro organizará su oferta mediante una de las tres opciones siguientes para la elección del alumnado:
|
Tecnología de la Comunicación y la Información I | 2+2 |
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía | |||
Anatomía Aplicada | |||
Antropología y Sociología | |||
Creación Digital y Pensamiento Computacional. | |||
Cultura emprendedora y empresarial | |||
Educacion para la Convivencia Democrática I | |||
Técnica de Oratoria y Debate | |||
Segunda Lengua Extranjera (Francés)(*) | |||
Actividad Física, salud y calidad de vida |
|||
Materia Troncal no cursada | |||
Libre Configuración autonómica | Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado
|
Proyectos transversales de educación en valores. | 1 |
Religión | |||
TOTAL | 30 |
SEGUNDO CURSO | |||
BLOQUES DE ASIGNATURAS | OFERTA | MATERIAS | SESIONES LECTIVAS |
Comunes | Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado | Lengua Castellana y Literatura II | 3 |
Historia de España | 4 | ||
Historia de la Filosofía | 3 | ||
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II / Latín II | 4 | ||
Primera Lengua Extranjera II | 3 | ||
Materias Específicas de la Modalidad | Oferta obligatoria para todo el alumnado.
Elegir dos. |
Historia del Arte | 4 |
Griego II | 4 | ||
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 4 | ||
Geografía | 4 | ||
Libre Configuración autonómica |
Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado.
Elegir dos o una de Modalidad no cursada
|
Segunda Lengua Extranjera II* | 2 + 2 |
Actividad Física, Salud y Sociedad | |||
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente | |||
Educación para la Convivencia Democrática II | |||
Tecnología de la Información y la Comunicacion. | |||
Psicología |
|||
Fundamentos de Administración y Gestión |
|||
Tratamiento de datos estadísticos en la vida real. | |||
Libre Configuración autonómica |
Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado.
Elegir una. |
Proyectos transversales de educación en valores. | 1 |
Religión | |||
TOTAL | 30 |