| PRIMER CURSO | |||
| BLOQUES DE ASIGNATURAS | OFERTA | MATERIAS | SESIONES LECTIVAS |
| Comunes | Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado | Lengua Castellana y Literatura I | 4 |
| Filosofía | 3 | ||
| Educación Física | 2 | ||
| Matemáticas I | 4 | ||
| Primera Lengua Extranjera I | 4 | ||
| Materias específicas de la modalidad | Oferta obligatoria para todo el alumnado.
Elegir dos. |
Física y Química | 4 |
| Biología, Geología y Ciencias Ambientales | 4 | ||
| Tecnología e Ingeniería I | 4 | ||
| Dibujo Técnico I | 4 | ||
| Específicas de Opción |
Las Materias marcadas con * será de oferta obligatoria para esta modalidad. El centro organizará su oferta mediante una de las tres opciones siguientes para la elección del alumnado:
|
Tecnología de la Comunicación y la Información I | 2+2 |
| Anatomía Aplicada | |||
| Antropología y Sociología | |||
| Cultura Científica | |||
| Técnica de Oratoria y Debate | |||
| Creación Digital y Pensamiento Computacional | |||
| Segunda Lengua Extranjera (Francés)* | |||
| Actividad física, salud y calidad de vida | |||
| Cultura Emprendedora y Empresarial | |||
| Experimentación en Física y Química | |||
| Materia Troncal no cursada | |||
| Libre Configuración autonómica | Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado
|
Proyectos Transversales de Educación en Valores | 1 |
| Religión | |||
| TOTAL | 30 | ||
| SEGUNDO CURSO | |||
| BLOQUES DE ASIGNATURAS | OFERTA | MATERIAS | SESIONES LECTIVAS |
| Comunes | Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado | Lengua Castellana y Literatura II | 3 |
| Historia de España | 4 | ||
| Historia de la Filosofía | 3 | ||
| Matemáticas II | 4 | ||
| Primera Lengua Extranjera II | 3 | ||
| Materias específicas de la modalidad | Oferta obligatoria para todo el alumnado.
Elegir dos. |
Física | 4 |
| Biología | 4 | ||
| Geología y Ciencias Ambientales | 4 | ||
| Tecnología e Ingeniería II | 4 | ||
| Dibujo Técnico II | 4 | ||
| Específicas de Opción |
Las Materias marcadas con * será de oferta obligatoria para esta modalidad. |
Tecnología de la Comunicación y la Información II | 2 |
| Actividad Física, Salud y Sociedad | |||
| Psicología | |||
| Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente | |||
| Segunda Lengua Extranjera II (Frances)* | |||
| Tratamiento de datos estadísticos en la vida real | |||
| Iniciación a las Ciencias de la Salud y Biotecnología | |||
| Educación para la Convivencia Democrática II | |||
| Técnicas Experimentales de Química | |||
| Materia Troncal no cursada | |||
| Libre Configuración autonómica |
Oferta e impartición obligatoria para todo el alumnado.
Elegir una. |
Proyectos Transversales de Educación en Valores | 1 |
| Religión | |||
| TOTAL | 30 | ||